Stand

Bekijk de eindstand van de competitie seizoen ’22/’23.

Hoofdklasse

..-04-2023 Ges Gew Gel Ver Pnt DV DT DS PIM
1 SteenstraWillemBos ++ 17 13 2 2 41 75 30 45 0
2 Berkvens 17 12 1 4 37 59 35 24 0
3 vZoggel 1 17 9 2 6 29 58 44 14 0
4 DKanters 17 7 3 7 21 59 47 12 3
5 Duisenburgh 17 5 1 11 16 41 54 -13 0
—– ————————————- ——- ——– —— —— —— —– —– —— ————— ——-
6 Topparty 17 8 6 3 30 56 42 14 0
7 Bij Guus&Willem 17 8 4 5 25 50 42 8 3
8 ToffSpang 17 6 3 8 18 59 61 -2 3
9 DeskaMarkt8 * 17 4 0 13 12 23 71 -48 0
10 vZoggel 2 — 17 1 2 14 5 30 84 -54 0

++ = kampioen                      * = nacompetitie degradatie                    — = gedegradeerd

1e klasse 

..-04-2023 Ges Gew Gel Ver Pnt DV DT DS PIM
1 ISM ++ 18 14 3 1 45 96 33 63 0
2 Loomans 18 13 2 3 41 78 40 38 0
3 Hurkmans ** 18 11 3 4 36 73 32 41 0
4 Jagershuis 18 10 2 6 32 63 43 20 0
5 BUVO 18 8 2 8 26 48 48 0 0
6 BartvOtterdijk 18 7 2 9 23 62 84 -22 0
7 BekenHDSolar 18 5 4 9 19 47 54 -7 0
8 Fysio Vissers 18 6 1 10 16 45 73 -28 3
9 Educontract * 18 4 2 12 11 40 81 -41 3
10 LeenenRegiobank — 18 1 1 16 1 21 84 -63 3

++ = kampioen     ** = nacompetitie promotie    * = nacompetitie degradatie     — = gedegradeerd

2e klasse

..-04-2023 Ges Gew Gel Ver Pnt DV DT DS PIM
1 SnackpointPostel ++ 20 15 2 3 47 88 37 51 0
2 FC de Hiep 20 13 0 7 39 65 42 23 0
3 Uncle Buck 20 11 4 5 37 75 61 14 0
4 Kosman 20 12 1 7 34 60 40 20 3
5 Wijnbar Gijs 20 9 5 6 29 61 47 14 3
6 Klumpke 20 8 2 10 26 49 56 -7 0
7 Egelantier 20 6 7 7 25 56 36 20 0
8 Jeuken 20 6 5 9 23 51 57 -6 0
9 Hotel Centraal 20 7 2 11 23 46 60 -14 0
10 Houtmaat 20 5 0 15 15 40 81 -41 0
11 vHeugten 20 2 4 14 10 28 81 -53 0

++ = kampioen                 ** = nacompetitie promotie

 

Promotie – Degradatie

Hoofdklasse:

Nr. 10 degradeert; nr. 9 speelt tegen nr. 3 van de 1e klasse om een plek in de hoofdklasse.

1e klasse:

Nr. 1 en 2 promoveren naar de hoofdklasse. Nr, 3 speelt om promotie tegen de nr. 9 van de hoofdklasse.

Nr. 10 degradeert naar de 2e klasse. Nr. 9 speelt tegen de nr. 3 van de 2e klasse voor een plek in de 1e klasse.

2e Klasse:

Nr. 1 en 2 promoveren naar de 1e klasse. Nr. 3 speelt om promotie tegen de nr. 9 van de 1e klasse.

Het is de bedoeling dat in het seizoen 2023/2024 in alle klassen met 12 teams gestart kan worden.

Bij onvoldoende deelname maakt het bestuur een indeling voor wat het aantal teams per klasse betreft.

 

Clubkampioen

De kampi­oen van de hoofdklasse is tevens clubkampioen.

Sponsoren